Спектрофотометри UIT SFU-0220/0210/0200
Однопроменевий прилад загального призначення, з решітками роздільної здатності 1200 ліній/мм, розроблений для визначення концентрації речовин в розчинах після попереднього градуювання фотометра.
Опис
Детальніше про спектрофотометр UIT SFU-0220/0210/0200
Спектрофотометр серії UIT SFU – 0220 / 0210 / 0200 розроблений для визначення концентрації речовин в розчинах після попереднього градуювання фотометра.
Оснащений однопроменевою оптичною системою з 2-мя джерелами світла, що забезпечує широкий спектральний діапазон, автоматичним управлінням перемиканням дейтерієвої і галогенної лампи.
Особливості спектрофотометрів UIT
- Автоматичне калібрування і налаштування довжини хвилі.
- Автоматичне управління перемиканням дейтерієвої і вольфрамової лампи.
- Можливість встановити градуювальну пряму і проводити виміри безпосередньо по цій кривій.
- Відображення виміряних значень і кривої спектру на моніторі приладу.
- Вбудована пам'ять на 200 вимірів і 100 стандартних кривих.
- USB інтерфейс для передачі даних на ПК і спеціалізоване програмне забезпечення.
- Вимір спектрального коефіцієнта спрямованого пропускання, оптичної щільності і швидкості зміни оптичної щільності прозорих рідких розчинів.
Комплект постачання спектрофотометрів UIT
| Спектрофотометр | 1 шт. |
| Мережевий шнур | 1 шт. |
| Скляні кювети | 4 шт. |
| Кварцеві кювети | 2 шт. |
| Програмне забезпечення | 1 экз. |
| Керівництво по експлуатації (рус.) | 1 экз. |
| Свідоцтво про перевірку/калібрування | 1 экз. |
| Гарантійний талон | 1 экз. |
Технічні характеристики спектрофотометра UIT SFU-0220/0210/0200
| Модель | SFU-0220 | SFU-0210 | SFU-0200 |
|---|---|---|---|
| Оптична система | Однопроменева, розділ діфр. решітки 1200 ліній/мм | ||
| Оптичний діапазон | 190 - 1100 нм | ||
| Ширина спектральної щілини | 2 нм | 2 нм | 1,8 нм |
| Точність довжини хвилі | ±0,3 нм | ±0,5 нм | ±1 нм |
| Відтворюваність довжини хвилі | 0,5 нм | 0,2 нм | 0,2 нм |
| Фотометрична точність | ±0,5% Т | ±0,5% Т | ±0,3% Т |
| Фотометрична відтворюваність | 0,2% Т | ||
| Фотометричний діапазон | 0-200% Т, -0,3-3,0А, 0 - 9999 C | ||
| Розсіяне світло | ≤0,1% Т@220нм, 360 нм | ≤0,05% Т@220нм, 360 нм | ≤0,05% Т@220нм, 360 нм |
| Стабільність | ±0,002А/ч @500 нм | ||
| Площинна базової лінії | - | ±0,002А | ±0,0015А |
| Швидкість сканування | Швидка, середня, повільна | ||
| Установка довжини хвилі | Автоматична | ||
| Детектор | Кремнієвий фотодіод | ||
| Джерела світла | УФ дейтерієва і галогенна лампи | ||
| Кюветоутримувач | 4 кювети х 10 мм | ||
| Введення даних | Мембранна клавіатура | ||
| Дисплей | LCD з розділом128x64 | ||
| Пам'ять | Вбудована пам'ять на 200 вимірів і 100 стандартних кривих | ||
| Зв'язок із зовнішніми пристроями | USB порт і паралельний порт(принтер) | ||
| Електроживлення | 220В / 50Гц; 110В / 60Гц | ||
| Габаритні розміри | 460x380x180 мм | ||
| Вага | 14 кг | ||
