Портативний аналізатор SciAps X-200
Рентгенофлуоресцентний аналізатор X-200 призначений для виміру масової долі хімічних елементів в діапазоні від Mg (Магній, Z=12) до Pu (Плутонію, Z=94).
Спектрометр X-200 XRF здатний аналізувати різні сплави, особливо він ефективний при сортуванні алюмінієвих сплавів. Наприклад, для ідентифікації сплаву з вмістом магнію 0,8% досить сканування упродовж 8-10 секунд. Марки сплавів з особливо низьким вмістом магнію(на зразок 6063, 356 або 3004, де доля магнію складає 0,3% – 0,5%) тестування може зайняти до 15-20 секунд. Інші речовини(на зразок кремнію, сірки або фосфору) детектор здатний виявити при тривалості тестування 5-6 секунд.
У стандартному базовому калібруванні «Режим СПЛАВИ» прилад одночасно визначає до 32-х елементів. У режимі «Емпіричний» є можливість необмеженого додавання нестандартних і будь-яких інших зразків, матеріалів, сплавів.
Представлений спектрометр є відмінним рішенням як для сортування металобрухту, так і для неруйнівного контролю в цілому.
Переваги аналізатора SciAps X-200
Комплект постачання
Технічні характеристики аналізатора SciAps X-200
Параметр | Значення |
---|---|
Вага, кг | 1,496 (с установленным в прибор аккумулятором) |
Габарити приладу, мм | 185 х 263 х 115(Д х В х Ш) |
Джерело збудження : Міні-рентгенівська трубка |
- Анод Родій(Rh) - Максимальна потужність 10 Вт - Напруга від 6 до 50 кВ - Струм 200 мA, регульований |
Детектор SDD | Кремнієвий дрейфовий детектор SDD з активною площею не менше 25 кв. мм -Роздільна здатність < 135 eV FWHM по 5.95 K- альфа лінії Марганцю [Mn] - Внутрішній сталевий затвор вікна, що автоматично закриває вимірювальне вікно за відсутності випромінювання трубки і що відкриває вікно на приладі тільки на час проведення аналізу - Вікно детектора має додатковий захист з углеволокна - Охолодження - елемент типу Пельтье |
Застосування | Аналіз хімічного і елементного складу сплавів на будь-якій основі |
Вбудовані фільтри | Автоматична 7-ми позиційна система вбудованих фільтрів для оптимізації рентгенівського променя. |
Діапазон робочих температур | від - 20 °С до + 55 °С |
Діапазон температур зберігання | від – 40 °С до + 60 °С |
Аналітичні діапазони | • Сплави Mg, Al, Si, S, P, Ti, V, Mn, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, W, Ta, Hf, Re, Pb, Bi • Інші елементи можуть бути додані в діапазоні Mg –U |
Кількість одночасно визначуваних елементів |
- До 32-х елементів |
Діапазон вимірів масової долі елементів | - від 0 до 100 % |
Межа СКО, % | • 0,2 |
Що управляє Електроніка і Центральний процесор |
• ARM Cortex -A9 двоядерний процесор • 1,2 ГГц • 1 Гб DDR2 RAM • 1 Гб NAND • 8 Гб вбудована SD |
Імпульсний процесор | - 14-розрядний АЦП з частотою дискретизації 80 MSPS каналу 8K MCA USB 2.0 для високошвидкісної передачі даних на ЦП - Цифрова фільтрація, реалізована в FPGA для високої пропускній спроможності 50 nS з піком 24 mS |
Живлення | - Змінний литий-ионный акумулятор, що перезаряджається усередині пристрою або за допомогою зовнішнього зарядного пристрою, від адаптера змінного струму. - Час роботи: тривалість роботи приладу не менше 16 годин. - При включеному "режимі очікування" не менше 24 годин - Можливість роботи безпосередньо від мережі 220 вольт (через мережевий адаптер), що додається в постачанні |
Дисплей | - Фіксований (на верхній площині аналізатора) - 5 "кольоровий сенсорний дисплей з розділом 480х800 пікселів - Має PowerVR SGX540 - графічний прискорювач для мобільних пристроїв, 6 шейдерных блоків з частотою 200 Мгц |
Передача і обробка даних | - ПО на базі OS Android російською мовою. • Wifi, Bluetooth, USB. - Зв'язок з будь-якими електронними пристроями |
Методи калібрування | - Фундаментальні параметри для режиму СПЛАВИ - Може бути використаний метод нормалізації по Комптону і (чи) емпіричні калібрування для інших режимів (Грунти, Геохим, Пластик і тд) |
Калібрувальний зразок | - Вбудований в прилад. - Автокалібрування без участі оператора. |
Проведення аналізу | - Прицільна відео камера, вбудована в прилад - Тривалість виконання аналізу від 1,0 до 10 секунд - Мінімальний час аналізу - 1,0 сек. - Вихід на робочий режим через 10 секунд після включення - Датчик наявності зразка - Мінімальний розмір аналізованого зразка: - від 1,5 мм. х 1,5 мм. |
Робота на гарячих поверхнях | - 400 °С, без додаткових насадок |
Бібліотеки | Вбудований поповнюваний марочник на 420 марок зарубіжних і більше 500 сплавів по ГОСТ. - Підтримується декілька бібліотек (марочников) - Поповнюється користувачем з аналізатора або з ПК за допомогою програми Profile Builder - Зберігання 150 000 результатів і спектрів в пам'яті приладу |
Безпека даних | Захист призначеним для користувача паролем (на рівні користувача) - Захист внутрішніх налаштувань (пароль адміністратора) |
Офіційна гарантія виробника |
12 міс. від дати постачання - Сервісний центр м. Харків |